THE MATHEMATICS OF A COLLISION INJURY
FOREWARD | 2 |
CHAPTER 1 THE REAR END COLLISION | 5 |
CHAPTER TWO FRONT END COLLISION | 17 |
CHAPTER 3 T BONE COLLISION DRIVERS SIDE B PILLAR | 30 |
CHAPTER 4 T BONE COLLISION PASSENGER SIDE B PILLAR | 42 |
CHAPTER 5 T BONE COLLISION PASSENGER SIDE WITH WHEEL WELL AND A PILLAR | 54 |
CHAPTER 6 T BONE COLLISION DRIVERS SIDE AT FRONT WHEEL WELL AND A PILLAR | 65 |
CHAPTER 7 T BONE COLLISION DRIVERS SIDE REAR WHEEL WELL AND C PILLAR | 75 |
CHAPTER 8 T BONE COLLISION PASSENGER SIDE REAR WHEEL WELL AND C PILLAR | 86 |
CHAPTER 9 45 DEGREE ANGLE COLLISION FRONT WHEEL WELL AND FRONT BUMPER PASSENGER SIDE | 97 |
CHAPTER 10 45 DEGREE ANGLE COLLISION BETWEEN FRONT WHEEL WELL AND FRONT BUMPER DRIVERS SIDE | 107 |
CHAPTER 11 45 DEGREE ANGLE COLLISION BETWEEN REAR WHEEL WELL AND REAR BUMPER DRIVERS SIDE | 117 |
CHAPTER 12 45 DEGREE ANGLE COLLISION BETWEEN THE REAR WHEEL WELL AND REAR BUMPER PASSENGER SIDE | 130 |
CHAPTER 13 90 DEGREE ANGLE COLLISION PUNCH TYPE IMPACT ON FRONT PASSENGER CAR DOOR, FRONT DRIVERS CAR DOOR, REAR DRIVERS CAR DOOR, REAR PASSENGER CAR DOOR | 142 |
CHAPTER 14 DISCUSSIONS ON CERTAIN TYPES OF INJURIES THAT ARE DIFFICULT TO DETECT AND THAT ARE LIFE ALTERING INJURIES REQUIRING A LIFETIME OF COMPENSATION | 162 |
Epilogue | 182 |
About The Author | 183 |
Powered by FlippingBook